El kit E-ZPass On-the-Go se puede comprar en muchos centros de servicio al cliente del DMV y socios del DMV Select . Consulte las listas a continuación para encontrar la ubicación más cercana a usted.
Para obtener más información sobre los kits E-ZPass On-the-Go y los tipos de transpondedores, consulte E-ZPass en el DMV.
Centros de Servicio al Cliente del DMV
| Centro de Servicio al Cliente | E-ZPass Estándar | E-ZPass Flex |
|---|---|---|
| Virginia del Norte | ||
| Alexandria | Sí | Sí |
| Arlington | Sí | Sí |
| Metro de Arlington en Va. Square | Sí | Sí |
| Centro comercial Fair Oaks | Sí | Sí |
| Fairfax/Westfields | Sí | Sí |
| Franconia | Sí | Sí |
| Fredericksburg | Sí | Sí |
| Leesburg | Sí | Sí |
| Lorton | Sí | Sí |
| Manassas | Sí | Sí |
| Pentágono | Sí | Sí |
| Stafford | Sí | Sí |
| Esterlina | Sí | Sí |
| Bulevar Sterling | Sí | Sí |
| Esquina de Tysons | Sí | Sí |
| Woodbridge | Sí | Sí |
| Virginia Central | ||
|---|---|---|
| Chester | Sí | No |
| Chesterfield | Sí | Sí |
| Courtland | Sí | No |
| Este de Henrico | Sí | No |
| Fuerte Lee | Sí | No |
| Henrico del Norte | Sí | Sí |
| Petersburgo | Sí | No |
| Centro de Richmond | Sí | Sí |
| Oeste Henrico | Sí | Sí |
| Valle de Shenandoah y suroeste de Virginia | ||
|---|---|---|
| Frente Real | Sí | Sí |
| Winchester | Sí | Sí |
| Woodstock | Sí | Sí |
| Aguas de marea/Costa Este | ||
|---|---|---|
| Chesapeake | Sí | Sí |
| Gloucester | Sí | Sí |
| Hampton | Sí | Sí |
| Noticias de Newport | Sí | Sí |
| Círculo Militar de Norfolk | Sí | Sí |
| Camino de Norfolk Widgeon | Sí | Sí |
| Onancock | Sí | Sí |
| Portsmouth | Sí | Sí |
| Smithfield | Sí | Sí |
| Suffolk | Sí | Sí |
| Virginia Beach Buckner | Sí | Sí |
| Cima de la colina de Virginia Beach | Sí | Sí |
| Williamsburg | Sí | Sí |
Socios selectos del DMV
Los agentes selectos del DMV tienen un contrato con el DMV para proporcionar transacciones seguras relacionadas con vehículos. Los DMV Selects que se enumeran a continuación también venden transpondedores E-ZPass.
| Socio Selecto del DMV | E-ZPass Estándar | E-ZPass Flex |
|---|---|---|
| Condado de Amelia | Sí | No |
| Arlington | Sí | Sí |
| Berryville | Sí | Sí |
| Brunswick | Sí | Sí |
| Caroline | Sí | No |
| Cheriton | Sí | No |
| Chesterfield | Sí | Sí |
| Alturas Coloniales | Sí | Sí |
| Dinwiddie | Sí | Sí |
| Dumfries | Sí | Sí |
| Ciudad de Fairfax | Sí | Sí |
| Goochland | Sí | No |
| Hampton | Sí | Sí |
| Hanover | Sí | Sí |
| Condado de James City: Bahía de los Montes | Sí | Sí |
| Condado de James City: Toano | Sí | Sí |
| Madison | Sí | Sí |
| Mineral | Sí | Sí |
| Northumberland | Sí | No |
| Parksley | Sí | No |
| Portsmouth | Sí | No |
| Powhatan | Sí | Sí |
| Remington | Sí | Sí |
| Stafford | Sí | Sí |
| Sussex | Sí | Sí |
| Virginia Beach | Sí | Sí |
| Waynesboro | Sí | Sí |
| Punta Oeste | Sí | No |