| Tipo de combustible | Tarifas por galón 1de julio , 2024 al 30de junio de 2025 |
|---|---|
| Gasolina | 30.8 centavos |
| Gasóleo | 31.8 centavos |
| Combustibles mezclados (gasolina) | 30.8 centavos |
| Combustibles mezclados (diésel) | 31.8 centavos |
| Combustibles de aviación | 5.0 centavos |
| Combustibles alternativos (ver más abajo) | 30.8 centavos por galón de gasolina equivalente (GGE) |
| Tarifa del tanque de almacenamiento | 0.6 centavos por galón |
| Tipo de combustible | Tarifas por galón 1de julio , 2023 al 30de junio de 2024 |
|---|---|
| Gasolina | 29.8 centavos |
| Gasóleo | 30.8 centavos |
| Combustibles mezclados (gasolina) | 29.8 centavos |
| Combustibles mezclados (diésel) | 30.8 centavos |
| Combustibles de aviación | 5.0 centavos |
| Combustibles alternativos (ver más abajo) | 29.8 centavos por galón de gasolina equivalente (GGE) |
| Tarifa del tanque de almacenamiento | 0.6 centavos por galón |
| Tipo de combustible | Tarifas por galón 1de julio , 2022 al 30de junio de 2023 |
|---|---|
| Gasolina | 28.0 centavos |
| Gasóleo | 28.9 centavos |
| Combustibles mezclados (gasolina) | 28.0 centavos |
| Combustibles mezclados (diésel) | 28.9 centavos |
| Combustibles de aviación | 5.0 centavos |
| Combustibles alternativos (ver más abajo) | 28.0 centavos por galón de gasolina equivalente (GGE) |
| Tarifa del tanque de almacenamiento | 0.6 centavos por galón |
| Tipo de combustible | Tarifas por galón 1de julio de 2021 a 30de junio de 2022 |
|---|---|
| Gasolina | 26.2 centavos |
| Gasóleo | 27.0 centavos |
| Combustibles mezclados (gasolina) | 26.2 centavos |
| Combustibles mezclados (diésel) | 27.0 centavos |
| Combustibles de aviación | 5.0 centavos |
| Combustibles alternativos (ver más abajo) | 26.2 centavos por galón de gasolina equivalente (GGE) |
| Tarifa del tanque de almacenamiento | 0.2 centavos por galón |
| Tipo de combustible | Tarifas por galón 1de julio de 2020 a 30de junio de 2021 |
|---|---|
| Gasolina | 21.2 centavos |
| Gasóleo | 20.2 centavos |
| Combustibles mezclados (gasolina) | 21.2 centavos |
| Combustibles mezclados (diésel) | 20.2 centavos |
| Combustibles de aviación | 5.0 centavos |
| Combustibles alternativos (ver más abajo) | 21.2 centavos por galón de gasolina equivalente (GGE) |
| Tarifa del tanque de almacenamiento | 0.6 centavos por galón |
Enero 2020 a junio 2020
| Tipo de combustible | 1/01/2020 a 6/30/2020 Por galón |
|---|---|
| Gasolina | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Gasóleo | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Diesel mezclado | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
2019 de enero a diciembre de 2019
| Tipo de combustible | 1/01/2019 a 6/30/2019 Por galón | 7/01/2019 a 12/31/2019 Por galón |
|---|---|---|
| Gasolina | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Gasóleo | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Diesel mezclado | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
2018 de enero a diciembre de 2018
| Tipo de combustible | 1/01/2018 a 6/30/2018 Por galón | 7/01/2018 a 12/31/2018 Por galón |
|---|---|---|
| Gasolina | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Gasóleo | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Diesel mezclado | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
2017 de enero a diciembre de 2017
| Tipo de combustible | 1/01/2017 a 6/30/2017 Por galón | 7/01/2017 a 12/31/2017 Por galón |
|---|---|---|
| Gasolina | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Gasóleo | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Diesel mezclado | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
2016 de enero a diciembre de 2016
| Tipo de combustible | 1/01/2016 a 6/30/2016 Por galón | 7/01/2016 a 12/31/2016 Por galón |
|---|---|---|
| Gasolina | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Gasóleo | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Diesel mezclado | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
2015 de enero a diciembre de 2015
| Tipo de combustible | 1/01/2015 a 6/30/2015 Por galón | 7/01/2015 a 12/31/2015 Por galón |
|---|---|---|
| Gasolina | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Gasóleo | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
| Diesel mezclado | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) | Dieciséis y dos décimas centavos (0.162) |
2014 de enero a diciembre de 2014
| Tipo de combustible | 1/01/2014 a 6/30/2014 Por galón | 7/01/2014 a 12/31/2014 Por galón |
|---|---|---|
| Gasolina | Once y una décima parte (0.111) | Once y una décima parte (0.111) |
| Gasóleo | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Once y una décima parte (0.111) | Once y una décima parte (0.111) |
| Diesel mezclado | Veinte y dos décimas centavos (0.202) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Once centavos y un décimo por GGE (0.111) | Once centavos y un décimo por GGE (0.111) |
De 2013 de julio a diciembre de 2013
| Tipo de combustible | Antes de 7/01/2013 Por galón | 7/01/2013 a 12/31/2013 Por galón |
|---|---|---|
| Gasolina | Diecisiete centavos y medio (0.175) | Once y una décima parte (0.111) |
| Gasóleo | Diecisiete centavos y medio (0.175) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Gasolina mezclada | Diecisiete centavos y medio (0.175) | Once y una décima parte (0.111) |
| Diesel mezclado | Diecisiete centavos y medio (0.175) | Veinte y dos décimas centavos (0.202) |
| Combustibles de aviación | Cinco centavos (0.05) | Cinco centavos (0.05) |
| Combustibles alternativos | Diecisiete centavos y medio por GGE (0.175) | Once centavos y un décimo por GGE (0.111) |